根據河南資產管理有限公司與河南寶冕實業有限公司簽署的編號為HNZC-業務(2026)029的《債權轉讓合同》,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利(詳見公告清單),依法轉讓給河南寶冕實業有限公司。河南資產管理有限公司與河南寶冕實業有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南寶冕實業有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南寶冕實業有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南寶冕實業有限公司聯系人:徐先生
聯系電話:18237508818聯系地址:寶豐縣人民路中段
河南資產管理有限公司聯系人:李先生
聯系電話:17329322077聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
河南資產管理有限公司
河南寶冕實業有限公司
2026年3月9日
公告清單
單位:人民幣元
| 序號 | 借款人名稱 | 基準日 | 貸款余額 | 利息金額 | 墊付費用 | 本息合計 | 擔保方式 | 擔保人及抵押物 |
| 1 | 平頂山市偉強工貿有限公司 | 2025/8/1 | 27,402,952.08 | 10,695,852.34 | 0 | 38,098,804.42 | 保證 | 平頂山市嘉陽房地產開發有限公司、曹慶偉、黃祎煒、鮑愛珍、曹先枝、董亞軍、彭永昆 |
| 2 | 河南建益達實業有限公司 | 2025/8/1 | 4,499,992.00 | 5,338,496.49 | 50,696.00 | 9,889,184.49 | 保證 | 平頂山市中小企業投資擔保有限公司、張昆鋒、朱玉龍、謝添 |
| 3 | 河南奔寶皮件有限公司 | 2025/8/1 | 3,990,000.00 | 1,230,949.96 | 20,917.61 | 5,241,867.57 | 保證 | 平頂山市中小企業投資擔保有限公司、段發、王曉會、張留山 |
| 4 | 舞鋼市群望紙板有限公司 | 2025/8/1 | 3,949,257.06 | 3,566,255.65 | 54,036.00 | 7,569,548.71 | 保證 | 平頂山市中小企業投資擔保有限公司、舞鋼市玉軍廢紙購銷有限公司、黃德峰、王浩、張玉彬 |
| 5 | 平頂山市豫佳源商貿有限公司 | 2025/8/1 | 3,855,021.29 | 969,460.42 | 0 | 4,824,481.71 | 保證 | 平頂山市中小企業投資擔保有限公司、平頂山市遠豐化工有限公司、靳會廣、邢曉娜、任廣鴻、萬影、劉曉兵、陳少敏 |
| 6 | 平頂山市潤源建筑節能材料有限公司 | 2025/8/1 | 3,499,978.00 | 5,575,483.46 | 52,555.00 | 9,128,016.46 | 保證 | 永基地產發展有限公司、平頂山市匯豐煤炭運銷有限公司、趙自明、任若菲、任繼紅、景玉梅、郭紅亮、王建軍 |
| 7 | 舞鋼市銀海紡織有限公司 | 2025/8/1 | 2,961,990.00 | 547,108.13 | 0 | 3,509,098.13 | 保證 | 平頂山市中小企業投資擔保有限公司、優寶樂生物科技有限公司、張長山、張秀強、張紅偉 |
| 8 | 平頂山市正成豫商貿有限公司 | 2025/8/1 | 2,340,188.51 | 1,020,577.69 | 0 | 3,360,766.20 | 保證 | 平頂山市中小企業投資擔保有限公司、李成、田月霞、李冬梅 |
| 9 | 平頂山市億鑫達生物能源有限公司 | 2025/8/1 | 2,599,490.00 | 3,355,777.00 | 33,041.00 | 5,988,308.00 | 保證 | 平頂山市中小企業投資擔保有限公司、吳玉香、魏中合、魏中峰 |
| 10 | 平頂山市潤源建筑節能材料有限公司 | 2025/8/1 | 2,000,000.00 | 3,286,466.15 | 60,000.00 | 5,346,466.15 | 保證 | 永基地產發展有限公司、平頂山市匯豐煤炭運銷有限公司、趙自明、任若菲、任繼紅、景玉梅、郭紅亮、王建軍 |
| 11 | 魯山縣匯豐物資有限公司 | 2025/11/20 | 4,950,958.27 | 5,359,519.77 | 0.00 | 10,310,478.04 | 抵押+保證 | 由程遠鵬、劉曉玉、呂怡穎、侯松枝提供連帶責任保證,程遠鵬名下位于魯山縣東關大街南的商業房產,建筑總面積2881.57平方米提供抵押擔保 |
| 12 | 平頂山市億信通商貿有限公司 | 2025/9/30 | 9,390,000.00 | 1,418,018.58 | 0.00 | 10,808,018.58 | 抵押+保證 | 由張文亮、曹麗莎、曹慶偉、黃祎煒提供連帶責任保證,平頂山市嘉陽房地產開發有限公司名下位于平頂山市衛東區建設路東段南新領秀東方明珠經濟適用房小區1、2號樓1—2層商業用房,2842.06平方米提供抵押擔保 |
| 13 | 平頂山市東潤紅合商貿有限公司 | 2025/9/30 | 4,095,800.00 | 3,864,555.70 | 0.00 | 7,960,355.70 | 保證 | 魯山縣長城新型墻材有限公司、平頂山市宏圖實業有限公司、平頂山市旺榮實業有限公司、黃菊英、韓新民、李東坡、趙金鳳 |
| 14 | 平頂山市凱豐元商貿有限公司 | 2025/9/30 | 2,099,996.35 | 527,158.83 | 0.00 | 2,627,155.18 | 保證 | 平頂山市香鹿商貿有限公司、郭洪勛、張春麗、河南德信泉商貿有限公司 |
| 15 | 平頂山市大興燁商貿有限公司 | 2025/9/30 | 1,702,733.62 | 537,689.57 | 0.00 | 2,240,423.19 | 抵押+保證 | 由平頂山市喜民食品有限公司、平頂山市添瑞商貿有限公司、河南德信泉商貿有限公司、王堯先、王愛霞、王超提供連帶責任保證,王愛霞名下位于衛東區優越路東段軍港花園1號樓二單元西戶152.58平方米住宅提供抵押擔保 |
| 79,338,357.18 | 47,293,369.74 | 271,245.61 | 126,902,972.53 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額(含罰息、復利,如有)、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的本金、利息、違約金、相關費用等按照相關合同、協議、生效法律文書及法律法規等規定計算,前述金額由于計算方法等原因與實際金額存在誤差的,實際金額以相關合同、協議、生效法律文書及法律規定等為準。
2、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
3、主債務人和擔保人(從債務人)應支付給河南資產管理有限公司的收益等隨主債權一并轉讓。若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。擬處置債權所對應抵質押資產情況以現狀為準。
4、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證,債務人、擔保人等原已簽署的交易合同及/或生效法律文書等相關法律文件為準。