河南資產管理有限公司(以下簡稱我公司)擬對擁有的浚縣利康面粉廠等13戶19筆不良債權進行公開處置,截至基準日,標的資產涉及未償本金人民幣60,987,012.78元,未償利息103,541,028.65元,代墊訴訟費用、代墊評估費、公告費358,293.04元。(詳見附件:資產處置清單)
以上標的資產信息僅供參考,我公司不對其承擔任何法律責任。我公司可能根據有關規定和要求對債權項目的處置方案作適當調整,既有可能對整體資產組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細情況請登錄河南資產管理有限公司網站(http://www.lubinsitan.com/)查詢,或與以下咨詢聯系人接洽。如有購買意向,按照我公司要求辦理相關手續并與我公司簽訂相關保密協議后,可查詢具體項目檔案。
購買意向方應為中國境內注冊并合法存續的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人且受讓方需具備一定的資金實力和良好的社會信譽,受讓方及其實際控制人、資金來源應符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規及監管要求,并通過平臺及轉讓方的盡職調查及合規審查。但下列主體不得購買或變相購買本次競價標的:(1)國家公務員、金融或地方資產管理公司工作人員;(2)參與競價標的資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構所屬人員等關聯人或者上述人員參與的非金融機構法人;(3)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)原債務人/抵押人/保證人等利益相關方,債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;(5)上述主體出資成立的法人機構或者特殊目的實體;(6)國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據相關法律、行政法規及規范性文件不得收購、受讓競價標的資產的主體。
公告有效期限自本公告發布之日起7個工作日有效。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向我公司舉報。
特別聲明:本公告不構成一項要約。
聯系人:劉先生
咨詢電話:15890126661
監督人:王先生
監督電話:0371- 56826660
河南資產管理有限公司
2026年3月9日
資產處置清單
基準日2025年8月3日 單位:人民幣元
| 序號 | 借款人名稱 | 借據號/合同號 | 債權金額 | 擔保方式 | 保證人/抵質押人 | |||
| 本金余額 | 利息余額 | 墊付費用 | 合計 | |||||
| 1 | 河南省永連服裝服飾有限公司 | 2016122700000950 | 5000000 | 3712660.61 | 23570 | 8736230.61 | 保證 | 李永連、浚縣黎財擔保有限責任公司 |
| 2 | 鶴壁東風鑄造有限公司 | 2016122800000144 | 4949898.58 | 5366952.3 | 47000 | 10363850.88 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、趙現剛、秦俊青、張建偉 |
| 3 | 浚縣金滿地養殖有限公司 | 2016122800000164 | 9998989.52 | 8575565.46 | 40896 | 18615450.98 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、鶴壁豐之源純凈粉業有限公司、劉肖亮、柳曉利、柳瑞紅、劉彥慶 |
| 4 | 河南省鼎天安防科技有限公司 | 2016123100000008 | 4999470.7 | 3706773.78 | 19886.74 | 8726131.22 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、王芹坡、楊海濤 |
| 5 | 河南省鼎天安防科技有限公司 | 2015123000000232 | 0 | 86728.28 | 439 | 87167.28 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、王芹坡、楊海濤 |
| 6 | 鶴壁市乾元牧業有限公司 | 2018113000002360 | 3999229.33 | 3462208.13 | 19631.76 | 7481069.22 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、鶴壁市博林牧業有限公司、王現臣、賈保芹 |
| 7 | 鶴壁市乾元牧業有限公司 | 2017112100000441 | 0 | 199619.55 | 1304.5 | 200924.05 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、鶴壁市博林牧業有限公司、王現臣、賈保芹 |
| 8 | 浚縣力源面業有限公司 | 2018122500000782 | 3500000 | 3295168.85 | 18559.5 | 6813728.35 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、鶴壁海龍農業開發有限公司、周治國、雷守珍 |
| 9 | 浚縣力源面業有限公司 | 2017122700000115 | 0 | 238213.58 | 1627 | 239840.58 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、鶴壁海龍農業開發有限公司、周治國、雷守珍 |
| 10 | 河南均燚貿易有限公司 | 2019123100000164 | 6880340.48 | 3768551.56 | 0 | 10648892.04 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、河南恒瑞橡塑科技股份有限公司、鶴壁市輝騰化工有限公司、李國民、李桂民 |
| 11 | 河南均燚貿易有限公司 | 2018122900000258 | 0 | 849908.88 | 0 | 849908.88 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、河南恒瑞橡塑科技股份有限公司、鶴壁市輝騰化工有限公司、李國民、李桂民 |
| 12 | 河南均燚貿易有限公司 | 2017122000000333 | 0 | 607047.55 | 0 | 607047.55 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、河南恒瑞橡塑科技股份有限公司、鶴壁市輝騰化工有限公司、李國民、李桂民 |
| 13 | 浚縣恒發建材有限公司 | HB1012261200 | 749976.09 | 7612216.24 | 6659 | 8368851.33 | 保證+抵押 | 河南至真食業有限公司、河南甲甲門業有限責任公司、程保利、路振學、路振峰、張琳彬 |
| 14 | 浚縣利康面粉廠 | 2019122300000340 | 1699895.65 | 1152094.09 | 21052 | 2873041.74 | 保證 | 浚縣明特商貿有限公司、鶴壁萬宏建材貿易有限公司、靳建勇、胡金英 |
| 15 | 浚縣利康面粉廠 | 2018092700000058 | 0 | 176286.26 | 2447 | 178733.26 | 保證 | 浚縣明特商貿有限公司、鶴壁萬宏建材貿易有限公司、靳建勇、胡金英 |
| 16 | 浚縣漢生食品有限責任公司 | HB1010316310 | 6239999.98 | 35704110.62 | 69437.54 | 42013548.14 | 保證 | 鶴壁益民塑膠科技有限公司、郭永華、趙小華、苑宇存、張進英、晁鋒、晁漢生 |
| 17 | 浚縣黎鑫鑄業有限公司 | HB1010130800 | 2974256.67 | 14390736.99 | 36928 | 17401921.66 | 保證 | 河南省得邦利達家俱有限公司、馬堯、李炳堂、孫漢芹、董建忠、李彥杰 |
| 18 | 鶴壁市同力橡膠有限公司 | 2016010800000296 | 4999955.78 | 4335360.86 | 23552 | 9358868.64 | 保證 | 浚縣黎財擔保有限責任公司、趙佳玲、毛樹帥、邢士蘋、毛金全 |
| 19 | 鶴壁市犍鑫牛業有限公司 | 2016122700000843 | 4995000 | 6300825.06 | 25303 | 11321128.06 | 保證 | 浚縣貴錄養殖專業合作社、浚縣黎財擔保有限責任公司、張金風、蔣貴錄 |
特別提示:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額(含罰息、復利,如有)、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的本金、利息、違約金、相關費用等按照相關合同、協議、生效法律文書及法律法規等規定計算,由于計算方法等原因與實際金額存在較大誤差的,具體金額以相關合同、協議、生效法律文書及法律規定等為準。
2、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
3、主債務人和擔保人(從債務人)應支付給河南資產管理有限公司的收益等隨主債權一并轉讓。若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。擬處置債權所對應抵質押資產情況以現狀為準。
4、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。
5、風險提示:債務人經營、擔保人資信、抵質押物狀態及可執行性存在不確定性,意向購買方應自行開展盡職調查并自行承擔由此帶來的風險;河南資產管理有限公司對債權實現不提供回購、保底收益或最低回收承諾。