河南資產管理有限公司(以下簡稱我公司)擬對擁有的鄭州沐昌實業有限公司等24戶不良債權進行公開處置,截至基準日2025年9月16日,標的資產涉及未償本金人民幣76,986,519.45元,未償利息7,332,088.97元,代墊費用447,036.66元。(詳見附件:資產處置清單)
以上標的資產信息僅供參考,我公司不對其承擔任何法律責任。我公司可能根據有關規定和要求對債權項目的處置方案作適當調整,既有可能對整體資產組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細情況請登錄河南資產管理有限公司網站(http://www.lubinsitan.com/)查詢,或與以下咨詢聯系人接洽。如有購買意向,按照我公司要求辦理相關手續并與我公司簽訂相關保密協議后,可查詢具體項目檔案。
購買意向方應為中國境內注冊并合法存續的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人且受讓方需具備一定的資金實力和良好的社會信譽,受讓方及其實際控制人、資金來源應符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規及監管要求,并通過平臺及轉讓方的盡職調查及合規審查。但下列主體不得購買或變相購買本次競價標的:(1)國家公務員、金融或地方資產管理公司工作人員;(2)參與競價標的資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構所屬人員等關聯人或者上述人員參與的非金融機構法人;(3)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)原債務人/抵押人/保證人等利益相關方,債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;(5)上述主體出資成立的法人機構或者特殊目的實體;(6)國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據相關法律、行政法規及規范性文件不得收購、受讓競價標的資產的主體。
公告有效期限自本公告發布之日起7個工作日有效。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向我公司舉報。
特別聲明:本公告不構成一項要約。
聯系人:王先生
咨詢電話:13837157499
監督人:王先生
監督電話:0371- 56826660
河南資產管理有限公司
2026年3月9日
資產處置清單
單位:人民幣元 基準日:2025年9月16日
| 序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息余額 | 費用(訴訟費、評估費等) | 債權總額 | 保證人名稱 | 抵押物情況 |
| 1 | 河南二哥貿易有限公司 | 2,943,657.36 | 120,058.34 | 20,407.46 | 3,084,123.16 | 白藝洋、孫領民、張翠玲 | 鄢陵富澳珺庭花園7號樓1單元1層101號、7號樓1單元1層102號、 7號樓2單元1層103號、7號樓2單元1層104號、3號樓1單元1層102號。 |
| 2 | 鄭州法帝仕電器有限公司 | 4,980,000.00 | 203,669.10 | 28,561.71 | 5,212,230.81 | 朱永超、田軍海 | 河南省鄭州市金水區鄭東新區地潤路3號17號樓東2單元6層17號 |
| 3 | 鄭州熾敖網絡科技有限公司 | 5,000,000.00 | 437,221.67 | 29,340.00 | 5,466,561.67 | 汪喜 | 河南省鄭州市金水區金水區鄭花路92號16號樓東2號、河南省鄭州市金水區金水區鄭花路92號16號樓東2號 |
| 4 | 河南吟樽商貿有限公司 | 2,099,790.00 | 54,411.04 | 16,824.00 | 2,171,025.04 | 張元元 | 河南省鄭州市中牟縣鄭東新區和風街67號2號樓2單元8層801號 |
| 5 | 鄭州銘象網絡科技有限公司 | 3,866,300.00 | 136,182.05 | 24,050.00 | 4,026,532.05 | 張桐禹 | 航空港區園博路16號17號樓2單元5層502號、503號、602號、603號、802號、1004號 |
| 6 | 河南墨妤涵源商貿有限公司 | 1,807,419.22 | 45,898.76 | 5,000.00 | 1,858,317.98 | 馬培玲 | 河南省鄭州市新鄭市河南省鄭州市新鄭市文苑路5號12a號樓1單元1301 |
| 7 | 眾信萬通(鄭州)供應鏈有限公司 | 1,950,000.00 | 106,948.70 | 4,999.60 | 2,061,948.30 | 王夢林、成艷蘋、路琳琳 | 金水區鄭汴路138號37號樓18層1815號、1816、1807 |
| 8 | 河南銀之鑫商貿有限公司 | 3,449,999.96 | 233,339.18 | 17,368.44 | 3,700,707.58 | 閆淑英、閆冰 | 河南省鄭州市金水區東風路28號院1號樓2單元3層301號 |
| 9 | 河南城鄉小康基礎設施研究院有限公司 | 4,724,375.00 | 233,212.10 | 45,151.00 | 5,002,738.10 | 李文廣 | 金水區農業路72號2號樓8層811、805、801號 |
| 10 | 河南怪小孩信息技術有限公司 | 3,861,574.11 | 150,013.26 | 37,838.00 | 4,049,425.37 | 李勁慷 | 金水區東風路28號院7號樓1單元22層2203號 |
| 11 | 鄭州典兌商貿有限公司 | 2,168,225.00 | 97,527.13 | 12,224.00 | 2,277,976.13 | 周瑞慶 | 河南省鄭州市金水區國泰路8號院1號樓1單元6層8號 |
| 12 | 鄭州沐昌實業有限公司 | 7,400,000.00 | 643,410.93 | 62,308.82 | 8,105,719.75 | 張喆 | 河南省鄭州市金水區天明路66號69號樓2單元3-5層8號 |
| 13 | 新鄭市華裕電纜材料有限公司 | 2,020,278.06 | 275,442.05 | - | 2,295,720.11 | 王建永 | 新鄭市人民路南側、西岸杰座西側麗珠水岸小區1號樓1單元802號 |
| 14 | 河南翰宇新能源技術有限公司 | 2,259,683.89 | 275,861.72 | - | 2,535,545.61 | 張天鵬 | 鄭州市中原區桐柏北路100號院42號樓1單元9層33號、34號 |
| 15 | 河南鴻嘉建筑工程有限公司 | 5,000,000.00 | 222,011.96 | 24,012.00 | 5,246,023.96 | 無 | 鄭州市鄭州經濟技術開發區航海東路第1776號21號樓1-6層21號 |
| 16 | 河南昭昭企業管理咨詢有限公司 | 1,774,700.20 | 69,371.04 | 1,194.00 | 1,845,265.24 | 崔艷芳 | 鄭東新區正光路111號10號樓2單元6層024號 |
| 17 | 鄭州氕氘氚商貿有限公司 | 2,050,000.00 | 73,251.21 | 11,653.00 | 2,134,904.21 | 羅留拴 | 河南省鄭州市中牟縣雁鳴湖鎮,雁月大道南、環湖路(鷺鳴大道)東云廬三號院27#樓4單元3層301 |
| 18 | 河南省朋友圈文化傳媒有限公司 | 792,000.00 | 34,688.88 | 5,872.00 | 832,560.88 | 無 | 金水區政七街28號財源大廈B座1單元17層西2號 |
| 19 | 鄭州黎榴商貿有限公司 | 4,524,063.32 | 189,156.37 | - | 4,713,219.69 | 王景志、趙紅偉 | 新鄉市道清路青青家園17號樓西1單元5層西戶、西2單元5層東戶;新鄉市工業園區緯七路9號院13號樓1單元1102、8號樓1單元1102、6號樓1單元1102及1101、11號樓1單元1102 |
| 20 | 河南浩方商品混凝土有限公司 | 10,000,000.00 | 1,295,169.26 | 45,906.71 | 11,341,075.97 | 劉洋、能振錫、新鄉市鴻德利汽車貿易有限公司 | 新鄉縣朗公廟鎮橡樹灣以南、園北二路以北新鄉市鴻德利汽車貿易有限公司服務店房產 |
| 21 | 鄭州歐環實業有限公司 | 1,234,586.92 | 30,676.64 | 8,316.00 | 1,273,579.56 | 孫寶磊 | 金水區商貿路8號8號樓東1單元8號及地下室 |
| 22 | 河南省隆嘉裝飾工程有限公司 | 2,043,695.59 | 277,548.52 | - | 2,321,244.11 | 馮海智、薛社菊 | 中牟縣鄭信路、瑞風路北中江華庭住宅小區(二期)2-1號樓4單元6層601號;鄭州市管城回族區青年路5號2號樓1單元7號 |
| 23 | 河南寶藏店鋪服裝有限公司 | 673,874.77 | 38,016.10 | - | 711,890.87 | 葛艷紅 | 中牟縣和田路20號平安福邸2#樓1單元15層1501 |
| 24 | 鄭州豫盛裝飾工程有限公司 | 362,296.05 | 2,089,002.96 | 46,009.92 | 2,497,308.93 | 河南東方企業投資擔保有限公司、河南大禹物流有限公司、白鐵嶺 | / |
| / | / | 76,986,519.45 | 7,332,088.97 | 447,036.66 | 84,765,645.08 | |
特別提示:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額(含罰息、復利,如有)、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的本金、利息、違約金、相關費用等按照相關合同、協議、生效法律文書及法律法規等規定計算,由于計算方法等原因與實際金額存在較大誤差的,具體金額以相關合同、協議、生效法律文書及法律規定等為準。
2、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
3、主債務人和擔保人(從債務人)應支付給河南資產管理有限公司的收益等隨主債權一并轉讓。若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。擬處置債權所對應抵質押資產情況以現狀為準。
4、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。
5、風險提示:債務人經營、擔保人資信、抵質押物狀態及可執行性存在不確定性,意向購買方應自行開展盡職調查并自行承擔由此帶來的風險;河南資產管理有限公司對債權實現不提供回購、保底收益或最低回收承諾。