河南資產管理有限公司(以下簡稱“我公司”)擬對擁有的鄢陵花都投資置業有限公司等18戶不良債權進行公開處置,截至基準日2025年10月20日,標的資產涉及未償本金人民幣53,177,931.39元,未償利息56,441,645.59元,代墊費用257,208.97元(詳見附件:資產處置清單)。
以上標的資產信息僅供參考,我公司不對其承擔任何法律責任。我公司可能根據有關規定和要求對債權項目的處置方案作適當調整,既有可能對整體資產組包處置,也有可能分拆組包或單戶處置,如需了解詳細情況請登錄河南資產管理有限公司網站(http://www.lubinsitan.com/)查詢,或與以下咨詢聯系人接洽。如有購買意向,按照我公司要求辦理相關手續并與我公司簽訂相關保密協議后,可查詢具體項目檔案。
購買意向方應為中國境內注冊并合法存續的法人或其他組織或具備完全民事行為能力的自然人,且受讓方需具備一定的資金實力和良好的社會信譽,受讓方及其實際控制人、資金來源應符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅等法律法規及監管要求,并通過平臺及轉讓方的盡職調查及合規審查。但下列主體不得購買或變相購買本次競價標的:(1)國家公務員、金融或地方資產管理公司工作人員;(2)參與競價標的資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構所屬人員等關聯人或者上述人員參與的非金融機構法人;(3)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(4)原債務人/抵押人/保證人等利益相關方,債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;(5)上述主體出資成立的法人機構或者特殊目的實體;(6)國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓的主體;(7)其他依據相關法律、行政法規及規范性文件不得收購、受讓競價標的資產的主體。
公告有效期限為自本公告發布之日起7個工作日。
如有異議或詳情咨詢,可在公告有效期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向我公司舉報。
特別聲明:本公告不構成一項要約。
聯系人: 王先生
咨詢電話:13837157499
監督人:王先生
監督電話:0371- 56826660
河南資產管理有限公司
2026年3月9日
資產處置清單
單位:人民幣萬元
基準日:2025年10月20日
| 序號 | 借款人名稱 | 保證人名稱及抵押物 | 本金余額 | 利息余額 | 其他費用 | 債權合計 |
| 1 | 鄢陵花都投資置業有限公司 | 北京九洲鴻運實業集團有限公司、許昌禹王置業有限公司、許昌九洲鴻豫置業有限公司、張松洲、王春花、張延召、池巖;抵押物為北京九洲鴻運實業集團有限公司名下的位于鄢陵縣官寨段311國道北側商業用地,面積:57964.86平方米,地上房產建筑面積:12440平方米。 | 2,378.57 | 971.67 | 6.32 | 3,356.56 |
| 2 | 許昌天戈硅業科技有限公司 | 河南首瑞科技有限公司、襄城縣漢興實業有限公司、劉向輝、李萬舉、程向陽、楚劍、高杰、孫占喜、劉向前、張輝鋒、楊書敏、付永剛 | 1,000.00 | 1,387.47 | 7.83 | 2,395.30 |
| 3 | 許昌天戈硅業科技有限公司 | 許昌皓邦新能源科技有限公司、河南首瑞科技有限公司、孫占喜、趙和平、李萬舉、劉向輝、高杰、楚劍、程向陽、劉士軍、馬斐 | 0.00 | 225.65 | 2.29 | 227.94 |
| 4 | 許昌天戈硅業科技有限公司 | 許昌皓邦新能源科技有限公司、河南首瑞科技有限公司、孫占喜、趙和平、李萬舉、劉向輝、高杰、楚劍、程向陽、楚云皓、馬斐、崔素亞 | 0.00 | 85.89 | 1.29 | 87.18 |
| 5 | 許昌森源發制品有限公司 | 河南統一電器股份有限公司、禹州市森源房地產有限公司、張居耀、閆彩蘋、趙同鑫、張素霞 | 748.75 | 118.41 | 0.00 | 867.15 |
| 6 | 襄城縣龍源運輸有限公司 | 襄城縣豫飛置業有限公司、襄城縣龍源制袋有限公司、襄城縣乾明園林工程有限公司、薛陸娃、周群艷、李曉鋼、薛小成、閆帥兵;抵押物為薛陸娃名下位于許昌市襄城縣賈樓收費站北、許南路西工業用地土地使用權,面積:14266.67平方米。 | 397.32 | 125.92 | 0.00 | 523.24 |
| 7 | 禹州市飛鴻汽車配件有限公司 | 張二曉、王雅佩;抵押物為禹州市飛鴻汽車配件有限公司名下位于禹州市產業集聚區東產業園的土地使用權(面積為13995平方米)、位于禹州市產業集聚區東產業園的四套房產(房屋面積總計5659.6平方米)。 | 303.00 | 334.75 | 0.00 | 637.75 |
| 8 | 禹州市飛鴻汽車配件有限公司 | 張二曉、王雅佩 | 0.00 | 84.14 | 0.30 | 84.44 |
| 9 | 襄城縣億順通商貿有限公司 | 襄城縣和熙商貿有限公司、許昌億順置業有限公司、許昌市中科禽業有限公司、襄城縣金葉商貿有限公司、姚兵、杜曉燕、柳國言、張彩霞 | 259.86 | 245.07 | 0.00 | 504.93 |
| 10 | 許昌帝豪瑪凱龍家具廣場有限公司 | 許昌長昇江虹商貿有限公司、石建偉、王紅玲、寇晗、趙歡、李虎、田穎、李長江、盧付霞 | 121.29 | 128.54 | 0.00 | 249.83 |
| 11 | 許昌兄弟發制品有限公司 | 許昌鵬輝發制品有限公司、張振寶、朱花平、楊二輝、孫瑞、楊根杰、化煥枝、劉田鋒、陸書恩 | 109.00 | 88.54 | 0.81 | 198.35 |
| 12 | 鄢陵東方花都莊園有限公司 | 許昌禹王置業有限公司、張松洲、張延召、池巖;抵押物為許昌禹王置業有限公司名下位于禹州市潁川辦禹王大道禹王廣場B2幢一層面積為3514.13平方米的房產。 | 0.00 | 591.19 | 0.00 | 591.19 |
| 13 | 河南智俊佳商貿有限公司 | 長葛市恒源木業有限公司、羅俊妞、趙自政、王有紅、王曉花 | 0.00 | 90.66 | 0.22 | 90.88 |
| 14 | 河南智俊佳商貿有限公司 | 王曉花、王倩倩、王有紅、長葛市恒源木業有限公司、羅俊妞 | 0.00 | 101.78 | 0.00 | 101.78 |
| 15 | 河南信達木業有限公司 | 長葛市東山發制品有限公司、長葛市優美發制品有限公司、河南省誠德瓷業有限公司、程小花、杜育苗、劉書芳、王東東、王福林、王海濤、王麗娟、王喜平、王志業、楊志鵑、張付才 | 0.00 | 107.27 | 0.77 | 108.03 |
| 16 | 許昌祥瑞達發制品有限公司 | 許昌市中小企業信用擔保服務中心、黃天順、李風蓮、黃燕偉、黃曉平 | 0.00 | 90.76 | 0.48 | 91.24 |
| 17 | 襄城縣多寶利生活廣場 | 許昌華興電子產品有限公司、河南聚仁生物科技集團有限公司、許昌圓辰商貿有限公司、孫建欣、楊本善、田俊英、李偉濤、張曉利、張廣恒 | 0.00 | 192.17 | 1.58 | 193.75 |
| 18 | 襄城縣多寶利生活廣場 | 許昌華興電子產品有限公司、河南聚仁生物科技集團有限公司、許昌圓辰商貿有限公司、孫建欣、楊本善、田俊英、李偉濤、張曉利、張廣恒、郭改玲 | 0.00 | 160.94 | 1.29 | 162.23 |
| 19 | 襄城縣多寶利生活廣場 | 許昌華興電子產品有限公司、河南聚仁生物科技集團有限公司、許昌圓辰商貿有限公司、孫建欣、楊本善、田俊英、李偉濤、張曉利 | 0.00 | 30.08 | 0.44 | 30.51 |
| 20 | 河南金帝肥業有限公司 | 河南沃得豐肥業有限公司、河南帝之奧汽車銷售服務有限公司、彭振鋒、邢麗娜、張海濤、呂克宇、李景景 | 0.00 | 52.63 | 0.00 | 52.63 |
| 21 | 襄城縣浩天制衣有限公司 | 河南華士機械設備科技有限公司、許昌市華工建材有限公司、孔濤、張樂樂、孔曉勇 | 0.00 | 51.18 | 0.32 | 51.49 |
| 22 | 襄城縣龍騰商貿有限公司 | 襄城縣宏偉農資有限公司、孔濤、張樂樂、王富曉、河南華士機械設備科技有限公司、許昌華工建材有限公司 | 0.00 | 61.36 | 0.00 | 61.36 |
| 23 | 許昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵縣金峰園林綠化工程有限公司、賈紅濤、張小娜、馬紀偉 | 0.00 | 45.72 | 0.28 | 46.00 |
| 24 | 許昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵縣金峰園林綠化工程有限公司、賈紅濤、張小娜、馬紀偉 | 0.00 | 17.19 | 0.12 | 17.30 |
| 25 | 許昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵縣金峰園林綠化工程有限公司、賈紅濤、張小娜、馬紀偉 | 0.00 | 54.71 | 0.26 | 54.98 |
| 26 | 許昌嘉宏建材有限公司 | 鄢陵縣金峰園林綠化工程有限公司、賈紅濤、張小娜、馬紀偉、寇慧婷 | 0.00 | 58.14 | 0.00 | 58.14 |
| 27 | 禹州市歐諾建材有限公司 | 禹州市西聯陶瓷有限公司、侯振興、徐金鴿、方向收、侯進行、徐高升、禹州市和源瓷業有限公司、李亞麗、李建設 | 0.00 | 60.84 | 0.63 | 61.47 |
| 28 | 禹州市歐諾建材有限公司 | 禹州市天成礦業有限公司、禹州市西聯陶瓷有限公司、方向收、侯進行、侯鳳濤、徐高鋒、侯振興、徐金鴿、李建設、李亞麗、禹州市和源瓷業有限公司 | 0.00 | 81.51 | 0.51 | 82.02 |
| 合計 | 5,317.79 | 5,644.16 | 25.72 | 10,987.68 |
特別提示:
1.本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額(含罰息、復利,如有)、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的本金、利息、違約金、相關費用等按照相關合同、協議、生效法律文書及法律法規等規定計算,由于計算方法等原因與實際金額存在較大誤差的,具體金額以相關合同、協議、生效法律文書及法律規定等為準。
2.清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
3.主債務人和擔保人(從債務人)應支付給河南資產管理有限公司的收益等隨主債權一并轉讓。若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。擬處置債權所對應抵質押資產情況以現狀為準。
4.本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。
5.風險提示:債務人經營、擔保人資信、抵質押物狀態及可執行性存在不確定性,意向購買方應自行開展盡職調查并自行承擔由此帶來的風險;河南資產管理有限公司對債權實現不提供回購、保底收益或最低回收承諾。