根據河南資產管理有限公司與焦作通誠資產經營合伙企業(有限合伙)簽署的編號為HNZC-業務(2025)109的《債權轉讓合同》,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利(詳見公告清單),依法轉讓給焦作通誠資產經營合伙企業(有限合伙)。河南資產管理有限公司與焦作通誠資產經營合伙企業(有限合伙)聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
焦作通誠資產經營合伙企業(有限合伙)作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向焦作通誠資產經營合伙企業(有限合伙)履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
焦作通誠資產經營合伙企業(有限合伙)聯系人:孫先生
聯系電話:13803913132聯系地址:河南省焦作市解放區王褚街道民主路建筑科技產業園A座1004-3
河南資產管理有限公司聯系人:楊先生
聯系電話:13526894200聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
河南資產管理有限公司
焦作通誠資產經營合伙企業(有限合伙)
2026年3月3日
公告清單
單位:萬元(人民幣)
基準日:2024年5月7日
| 序號 | 債務人 | 借據號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
| 1 | 河南盛進弘商貿股份有限公司 | JZBD2021032300000043 | 1000 | 144.59 | 4.15 | 王海港、龐玉紅、河南億祥置業有限公司 | 王海港、龐玉紅提供連帶責任保證,河南億祥置業有限公司以其名下位于焦作市山陽區人民路(東段)2855號億祥東郡商業步行街1號樓第2、15、16號商鋪,2號商業樓20號商鋪提供抵押擔保。 |
| 2 | 河南泰美嘉園林工程有限公司 | JZBD2021101300000078 | 880 | 73.77 | 2.06 | 王海港、龐玉紅、成洋、郭悉尼、河南億祥置業有限公司 | 王海港、龐玉紅、成洋、郭悉尼提供連帶責任保證,河南億祥置業有限公司以其名下位于焦作市山陽區人民路(東段)2855號億祥東郡商業步行街5號樓21號~40號(不含25號)19套商業用房提供抵押擔保。 |
| JZBD2021101500000013 | 120 | 10.06 | 2.06 | ||||
| 3 | 河南泰美嘉裝飾工程有限公司 | JZBD2021112400000023 | 998 | 106.77 | 4.15 | 王海港、龐玉紅、河南億祥置業有限公司 | 王海港、龐玉紅提供連帶責任保證,河南億祥置業有限公司以其名下位于修武縣云臺大道18號億祥東郡3幢3-1/3/4/5/7號,位于修武縣豐收路與云臺大道交叉口東北角億祥東郡18幢18-11/12/13號、95幢S2/S3/S4/S5房產提供抵押擔保。 |
| 4 | 焦作市靖軼貿易有限公司 | ULON2022122700182356 | 439 | 37.09 | 2.1 | 焦作筑家貿易有限公司、王海港、龐玉紅、王潤朝、王海燕、成伍希、河南億祥置業有限公司 | 焦作筑家貿易有限公司、王海港、龐玉紅、王潤朝、王海燕、成伍希提供連帶責任保證,河南億祥置業有限公司以其名下位于焦作市山陽區人民路東段2855號億祥東郡商業步行街5號樓第28、31、32、33、38、39、40號房產提供抵押擔保(第二順位)。 |
| 5 | 焦作市易可商貿有限公司 | ULON2022123000183480 | 431.52 | 36.07 | 2.1 | 王海港、龐玉紅、王潤朝、王海燕、成伍希、成奪、焦作筑家貿易有限公司 | 王海港、龐玉紅、王潤朝、王海燕、成伍希、成奪、焦作筑家貿易有限公司提供連帶責任保證 |
| 6 | 河南中軸股份有限公司 | JZBD2022060600000002 | 2115 | 210.52 | 113.26 | 河南中軸福漫鍛造有限公司、河南福沃重工有限公司、中南焦作氨閥股份有限公司、馬海洋、王春香 | 河南中軸福漫鍛造有限公司、河南福沃重工有限公司、中南焦作氨閥股份有限公司、馬海洋、王春香提供連帶責任保證,河南福沃重工有限公司以其名下位于溫縣產業集聚區中福路72號的工業土地及廠房(土地面積:99999.70㎡,廠房面積:18464.28㎡)提供抵押擔保,河南中軸福漫鍛造有限公司以其名下位于黃莊鎮耿莊村南的工業土地及廠房(土地面積:83525㎡,廠房面積:22157.66㎡)提供抵押擔保。 |
| JZBD2021120800000048 | 685 | 74.86 | 0 | ||||
| JZBD2022022400000031 | 615 | 62.98 | 0 | ||||
| JZBD2022042000000023 | 2800 | 278.7 | 0 | ||||
| 0006148058 | 391.03 | 39.38 | 0 | ||||
| 0006710656 | 323.68 | 30.43 | 0 | ||||
| 0006597606 | 243.82 | 53.79 | 0 |
注:
1.本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額(含罰息、復利,如有)、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的本金、利息、違約金、相關費用等按照相關合同、協議、生效法律文書及法律法規等規定計算,前述金額由于計算方法等原因與實際金額存在誤差的,實際金額以相關合同、協議、生效法律文書及法律規定等為準。
2.清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
3.主債務人和擔保人(從債務人)應支付給河南資產管理有限公司的收益等隨主債權一并轉讓。若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。擬處置債權所對應抵質押資產情況以現狀為準。
4.本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證,債務人、擔保人等原已簽署的交易合同及/或生效法律文書等相關法律文件為準。